Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Perfis comerciais de madeira, Notas de estudo de Engenharia Civil

Perfis comerciais de Porto União/SC e União da Vitória/PR

Tipologia: Notas de estudo

Antes de 2010

Compartilhado em 29/04/2009

marcio-martinho-mayer-7
marcio-martinho-mayer-7 🇧🇷

4.6

(5)

10 documentos

1 / 1

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
PERFIL
(pol)
PERFIL
(cm) b (cm) h (cm) J
x
(cm
4
) J
y
(cm
4
) W
x
(cm
3
) W
y
(cm
3
)i
x
(cm) i
y
(cm) A (cm
2
)
2x4 5x10 5 10 416,67 104,17 83,33 41,67 2,89 1,44 50,00
2x5 5x12,5 5 12,5 813,80 130,21 130,21 52,08 3,61 1,44 62,50
2x6 5x15 5 15 1406,25 156,25 187,50 62,50 4,33 1,44 75,00
3x3 7,5x7,5 7,5 7,5 263,67 263,67 70,31 70,31 2,17 2,17 56,25
3x4 7,5x10 7,5 10 625,00 351,56 125,00 93,75 2,89 2,17 75,00
3x5 7,5x12,5 7,5 12,5 1220,70 439,45 195,31 117,19 3,61 2,17 93,75
3x6 7,5x15 7,5 15 2109,38 527,34 281,25 140,63 4,33 2,17 112,50
3x7 7,5x17,5 7,5 17,5 3349,61 615,23 382,81 164,06 5,05 2,17 131,25
3x8 7,5x20 7,5 20 5000,00 703,13 500,00 187,50 5,77 2,17 150,00
PERFIL
(pol)
PERFIL
(cm) b (cm) h (cm) J
x
(cm
4
) J
y
(cm
4
) W
x
(cm
3
) W
y
(cm
3
)i
x
(cm) i
y
(cm) A (cm
2
)
1x3 2,5x7,5 2,5 7,5 87,89 9,77 23,44 7,81 2,17 0,72 18,75
1x4 2,5x10 2,5 10 208,33 13,02 41,67 10,42 2,89 0,72 25,00
1x5 2,5x12,5 2,5 12,5 406,90 16,28 65,10 13,02 3,61 0,72 31,25
1x6 2,5x15 2,5 15 703,13 19,53 93,75 15,63 4,33 0,72 37,50
1x7 2,5x17,5 2,5 17,5 1116,54 22,79 127,60 18,23 5,05 0,72 43,75
1x8 2,5x20 2,5 20 1666,67 26,04 166,67 20,83 5,77 0,72 50,00
1x9 2,5x22,5 2,5 22,5 2373,05 29,30 210,94 23,44 6,50 0,72 56,25
1x10 2,5x25 2,5 25 3255,21 32,55 260,42 26,04 7,22 0,72 62,50
1x11 2,5x27,5 2,5 27,5 4332,68 35,81 315,10 28,65 7,94 0,72 68,75
1x12 2,5x30 2,5 30 5625,00 39,06 375,00 31,25 8,66 0,72 75,00
1½x2 3,8x5 3,8 5 39,58 22,86 15,83 12,03 1,44 1,10 19,00
1½x3 3,8x7,5 3,8 7,5 133,59 34,30 35,63 18,05 2,17 1,10 28,50
1½x4 3,8x10 3,8 10 316,67 45,73 63,33 24,07 2,89 1,10 38,00
1½x5 3,8x12,5 3,8 12,5 618,49 57,16 98,96 30,08 3,61 1,10 47,50
1½x6 3,8x15 3,8 15 1068,75 68,59 142,50 36,10 4,33 1,10 57,00
1½x7 3,8x17,5 3,8 17,5 1697,14 80,02 193,96 42,12 5,05 1,10 66,50
1½x8 3,8x20 3,8 20 2533,33 91,45 253,33 48,13 5,77 1,10 76,00
1½x9 3,8x22,5 3,8 22,5 3607,03 102,89 320,63 54,15 6,50 1,10 85,50
1½x10 3,8x25 3,8 25 4947,92 114,32 395,83 60,17 7,22 1,10 95,00
1½x11 3,8x27,5 3,8 27,5 6585,68 125,75 478,96 66,18 7,94 1,10 104,50
1½x12 3,8x30 3,8 30 8550,00 137,18 570,00 72,20 8,66 1,10 114,00
2x2 5x5 5 5 52,08 52,08 20,83 20,83 1,44 1,44 25,00
2x3 5x7,5 5 7,5 175,78 78,13 46,88 31,25 2,17 1,44 37,50
2x4 5x10 5 10 416,67 104,17 83,33 41,67 2,89 1,44 50,00
2x5 5x12,5 5 12,5 813,80 130,21 130,21 52,08 3,61 1,44 62,50
2x6 5x15 5 15 1406,25 156,25 187,50 62,50 4,33 1,44 75,00
3x3 7,5x7,5 7,5 7,5 263,67 263,67 70,31 70,31 2,17 2,17 56,25
3x4 7,5x10 7,5 10 625,00 351,56 125,00 93,75 2,89 2,17 75,00
3x5 7,5x12,5 7,5 12,5 1220,70 439,45 195,31 117,19 3,61 2,17 93,75
3x6 7,5x15 7,5 15 2109,38 527,34 281,25 140,63 4,33 2,17 112,50
3x7 7,5x17,5 7,5 17,5 3349,61 615,23 382,81 164,06 5,05 2,17 131,25
3x8 7,5x20 7,5 20 5000,00 703,13 500,00 187,50 5,77 2,17 150,00
TABELA DE PERFIS DE MADEIRA - Banzo Superior e Banzo Inferior
TABELA DE PERFIS DE MADEIRA - Montante e Diagonal

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Perfis comerciais de madeira e outras Notas de estudo em PDF para Engenharia Civil, somente na Docsity!

PERFIL

(pol) PERFIL (cm) b (cm)^ h (cm)^ Jx^ (cm PERFIL (pol) PERFIL (cm) b (cm)^ h (cm)^ Jx^ (cm

TABELA DE PERFIS DE MADEIRA - Banzo Superior e Banzo Inferior

 - 2x4 5x10 5 10 416,67 104,17 83,33 41,67 2,89 1,44 50, 4 ) Jy (cm 4 ) Wx (cm 3 ) Wy (cm 3 ) ix (cm) iy (cm) A (cm 2 ) - 2x5 5x12,5 5 12,5 813,80 130,21 130,21 52,08 3,61 1,44 62, - 2x6 5x15 5 15 1406,25 156,25 187,50 62,50 4,33 1,44 75, - 3x3 7,5x7,5 7,5 7,5 263,67 263,67 70,31 70,31 2,17 2,17 56, - 3x4 7,5x10 7,5 10 625,00 351,56 125,00 93,75 2,89 2,17 75, - 3x5 7,5x12,5 7,5 12,5 1220,70 439,45 195,31 117,19 3,61 2,17 93, - 3x6 7,5x15 7,5 15 2109,38 527,34 281,25 140,63 4,33 2,17 112, - 3x7 7,5x17,5 7,5 17,5 3349,61 615,23 382,81 164,06 5,05 2,17 131, - 3x8 7,5x20 7,5 20 5000,00 703,13 500,00 187,50 5,77 2,17 150, - 1x3 2,5x7,5 2,5 7,5 87,89 9,77 23,44 7,81 2,17 0,72 18, 4 ) Jy (cm 4 ) Wx (cm 3 ) Wy (cm 3 ) ix (cm) iy (cm) A (cm 2 ) - 1x4 2,5x10 2,5 10 208,33 13,02 41,67 10,42 2,89 0,72 25, - 1x5 2,5x12,5 2,5 12,5 406,90 16,28 65,10 13,02 3,61 0,72 31, - 1x6 2,5x15 2,5 15 703,13 19,53 93,75 15,63 4,33 0,72 37, - 1x7 2,5x17,5 2,5 17,5 1116,54 22,79 127,60 18,23 5,05 0,72 43, - 1x8 2,5x20 2,5 20 1666,67 26,04 166,67 20,83 5,77 0,72 50, - 1x9 2,5x22,5 2,5 22,5 2373,05 29,30 210,94 23,44 6,50 0,72 56, - 1x10 2,5x25 2,5 25 3255,21 32,55 260,42 26,04 7,22 0,72 62, - 1x11 2,5x27,5 2,5 27,5 4332,68 35,81 315,10 28,65 7,94 0,72 68, - 1x12 2,5x30 2,5 30 5625,00 39,06 375,00 31,25 8,66 0,72 75, 
  • 1½x2 3,8x5 3,8 5 39,58 22,86 15,83 12,03 1,44 1,10 19,
  • 1½x3 3,8x7,5 3,8 7,5 133,59 34,30 35,63 18,05 2,17 1,10 28,
  • 1½x4 3,8x10 3,8 10 316,67 45,73 63,33 24,07 2,89 1,10 38,
  • 1½x5 3,8x12,5 3,8 12,5 618,49 57,16 98,96 30,08 3,61 1,10 47,
  • 1½x6 3,8x15 3,8 15 1068,75 68,59 142,50 36,10 4,33 1,10 57,
  • 1½x7 3,8x17,5 3,8 17,5 1697,14 80,02 193,96 42,12 5,05 1,10 66,
  • 1½x8 3,8x20 3,8 20 2533,33 91,45 253,33 48,13 5,77 1,10 76,
  • 1½x9 3,8x22,5 3,8 22,5 3607,03 102,89 320,63 54,15 6,50 1,10 85,
  • 1½x10 3,8x25 3,8 25 4947,92 114,32 395,83 60,17 7,22 1,10 95,
  • 1½x11 3,8x27,5 3,8 27,5 6585,68 125,75 478,96 66,18 7,94 1,10 104,
  • 1½x12 3,8x30 3,8 30 8550,00 137,18 570,00 72,20 8,66 1,10 114, - 2x2 5x5 5 5 52,08 52,08 20,83 20,83 1,44 1,44 25, - 2x3 5x7,5 5 7,5 175,78 78,13 46,88 31,25 2,17 1,44 37, - 2x4 5x10 5 10 416,67 104,17 83,33 41,67 2,89 1,44 50, - 2x5 5x12,5 5 12,5 813,80 130,21 130,21 52,08 3,61 1,44 62, - 2x6 5x15 5 15 1406,25 156,25 187,50 62,50 4,33 1,44 75, - 3x3 7,5x7,5 7,5 7,5 263,67 263,67 70,31 70,31 2,17 2,17 56, - 3x4 7,5x10 7,5 10 625,00 351,56 125,00 93,75 2,89 2,17 75, - 3x5 7,5x12,5 7,5 12,5 1220,70 439,45 195,31 117,19 3,61 2,17 93, - 3x6 7,5x15 7,5 15 2109,38 527,34 281,25 140,63 4,33 2,17 112, - 3x7 7,5x17,5 7,5 17,5 3349,61 615,23 382,81 164,06 5,05 2,17 131, - 3x8 7,5x20 7,5 20 5000,00 703,13 500,00 187,50 5,77 2,17 150,